Description

Medium Filter (Box type)
| Item Code | M23K-001 |
| Media | Micro Glass Fiber |
| Frame | Particle Board |
| Separator | Aluminium |
| Sealant | Polyurethane (PU) Resin |
| Gasket | Neoprene Sponge |

Medium Filter (Header type)
| Item Code | M23K-200 |
| Media | Micro Glass Fiber |
| Frame | Galvanized Steel |
| Separator | Aluminium |
| Sealant | Polyurethane (PU) Resin |
| Gasket | Neoprene Sponge |
| Box type Size (mm) | Head type Size (mm) | Pressure Drop (mmAq) | Air Volume (CMM) | Capture Efficiency | ||||||
| W | L | D | W | L | D | Initial | Final | General | Various | 0.5um, % |
| 610 | 305 | 150 | 594 | 287 | 150 | 17 | 30 | 14 | 21 | 95 |
| 610 | 610 | 150 | 594 | 594 | 150 | 28 | 42 | |||
| 610 | 305 | 292 | 594 | 287 | 292 | 28 | 42 | |||
| 610 | 610 | 292 | 594 | 594 | 292 | 56 | 84 | |||
| 610 | 305 | 150 | 594 | 287 | 150 | 15 | 30 | 14 | 21 | 85 |
| 610 | 610 | 150 | 594 | 594 | 150 | 28 | 42 | |||
| 610 | 305 | 292 | 594 | 287 | 292 | 28 | 42 | |||
| 610 | 610 | 292 | 594 | 594 | 292 | 56 | 84 | |||
| 610 | 305 | 150 | 594 | 287 | 150 | 13 | 30 | 14 | 21 | 65 |
| 610 | 610 | 150 | 594 | 594 | 150 | 28 | 42 | |||
| 610 | 305 | 292 | 594 | 287 | 292 | 28 | 42 | |||
| 610 | 610 | 292 | 594 | 594 | 292 | 56 | 84 | |||


