Description

| Item Code | M15F-001 | M15F-012 | M15F-017 | M15F-018 |
| Yarn (Denier) | DTY 300D | DTY 150D | ||
| ECF | Carbon | Carbon | Cooper | |
| Weave | 1 × 1 RIB | 1 × 1 RIB | ||
| Dimension (cm × yd) | 8 Tube × 100 | 10 Tube × 100 | 8 Tube × 100 | 8.5 Tube × 100 |
| Weight (g/liner yd) | 54 | 67.5 | 70 | 40 |
| Surface Resistance (ohm) | 10e6 ~ 10e7 | 10e5 ~ 10e6 | 10e3 ~ 10e5 | |
| Color | Grey | Grey | Various Color | |



