Cleanroom Vacuum Cleaner
Description
Specifications
Item Code | M12E-001 |
Model | CR-5050N |
Electric Power | 220V / 50~60Hz (110V is available on request) |
Vacuum Motor | 1350W (Dry type motor) |
Recovery Tank (Liter) | 34 |
Filtering Capacity (%) | 99.97 (0.3um) |
Bag Filter Capacity (ℓ) | 10 |
Cleanroom Class | Class 100-1000 |
Inside Filter | 3 STEPS Paper Polyester HEPA Filter |
Dimension (cm) | 44×49×70 |
Net Weight (kg) | 14.25 |
Gross Weight (kg) | 18 |
![]() |
Specifications
Item Code | M12E-002 |
Model | CR-5050S |
Electric Power | 220V / 50~60Hz (110V is available on request) |
Vacuum Motor | 1350W (Dry type motor) |
Recovery Tank (Liter) | 44 |
Filtering Capacity (%) | 99.99 (0.12um) |
Bag Filter Capacity (ℓ) | 10 |
Cleanroom Class | Class 10-100 |
Inside Filter | 5 STEPS Paper Polyester IMPACT Filter HEPA Filter ULPA Filter |
Dimension (cm) | 44×49×95 |
Net Weight (kg) | 16.55 |
Gross Weight (kg) | 20 |
![]() |
Specifications
Item Code | M12E-003 |
Model | CR-5050SM |
Electric Power | 220V / 50~60Hz (110V is available on request) |
Vacuum Motor | 1350W (Dry type motor) |
Recovery Tank (Liter) | 9 |
Filtering Capacity (%) | 99.97 (0.3um) |
Bag Filter Capacity (ℓ) | 6 |
Cleanroom Class | Class 100-1000 |
Inside Filter | 3 STEPS Paper Polyester HEPA Filter |
Dimension (cm) | 32×32×46 |
Net Weight (kg) | 9.2 |
Gross Weight (kg) | 13 |
![]() |
Specifications
Item Code | M12E-005 |
Model | CR-5040S |
Electric Power | 220V / 50~60Hz (110V is available on request) |
Vacuum Motor | 2700W (1350W × 2) |
Recovery Tank (Liter) | 75 |
Filtering Capacity (%) | 99.97 (5um) |
Bag Filter Capacity (ℓ) | |
Cleanroom Class | Class 100,000 |
Inside Filter | 3 STEPS Paper Polyester HEPA Filter |
Dimension (cm) | 73×65×123 |
Net Weight (kg) | 32 |
![]() |
Accessories
Item Code | M12-E-001 | M12-E-002 | M12-E-003 | M12-E-005 |
Model | CR-5050N | CR-5050S | CR-5050SM | CR-5040S |
ULPA Filter | ● | |||
HEPA Filter | ● | ● | ● | ● |
IMPACT Filter | ● | |||
Polyester Filter | ● | ● | ● | ● |
Paper Filter | ● | ● | ● | ● |
Cartridge Filter | ||||
Hose Connector | ● | ● | ● | ● |
Hose | ● | ● | ● | ● |
Curved Connector | ● | ● | ● | ● |
Adjustable Wand | ● | ● | ● | ● |
Floor & carpet Tool | ● | ● | ● | ● |
Crevice Tool | ● | ● | ● | ● |
Round Brush | ● | ● | ● | ● |