Description
ULPA Filter (Standard)
| Item Code | M25K-001 |
| Media | Micro Glass Fiber |
| Frame | Particle Board. Plywood. AL |
| Separator | AL. Kraft Paper |
| Sealant | Polyurethane (PU) Resin |
| Gasket | Neoprene Sponge |
| Head type Size (mm) | Pressure Drop (mmAq) | Air Volume | Capture Efficiency | |||
| W | L | D | Initial | Final | CMM | 0.1~0.12um, % |
| 610 | 610 | 75 | 25 | 50 | 11 | 99.999997 |
| 610 | 915 | 75 | 16 | |||
| 610 | 1220 | 75 | 18 | |||
| 610 | 610 | 150 | 11 | |||
| 610 | 762 | 150 | 13 | |||
| 610 | 915 | 150 | 16 | |||
| 610 | 1220 | 150 | 22 | |||
| 610 | 610 | 75 | 15 | |||
| 610 | 915 | 75 | 21 | |||
| 610 | 1220 | 75 | 24 | |||
| 610 | 610 | 150 | 25 | |||
| 610 | 762 | 150 | 32 | |||
| 610 | 915 | 150 | 38 | |||
| 610 | 1220 | 150 | 42 | |||

