Cleanroom Vacuum Cleaner
Description

| Item Code | M12E-001 | M12E-002 | M12E-003 | M12E-004 |
| Model | CR-5050N | CR-5050S | CR-5050SM | CR-5040SD |
| Electric Power | 220V / 50~60Hz (110V is available on request) | |||
| Vacuum Motor | 1350W (Dry type motor) | 2700W (1350W×2) | ||
| Recovery Tank (Liter) | 34 | 44 | 9 | 75 |
| Filtering Capacity (%) | 99.97 (0.3 ㎛) | 99.99 (0.12 ㎛) | 99.97 (0.3 ㎛) | 95 (0.5 ㎛) |
| Bag Filter Capacity (ℓ) | 10 | 10 | 6 | 20 |
| Cleanroom Class | Class 100 ~ 1,000 | Class 10 ~ 100 | Class 100 ~ 1,000 | Class 1000 ~ 10,000 |
| Inside Filter | 3 STEPS Paper Polyester HEPA Filter |
5 STEPS Paper Polyester IMPACT Filter HEPA Filter ULPA Filter |
3 STEPS Paper Polyester HEPA Filter |
3 STEPS Paper Polyester HEPA Filter |
| Dimension (cm) | 44×49×70 | 44×49×95 | 32×32×46 | 73×65×123 |
| Net Weight (kg) | 14.25 | 16.55 | 9.2 | 35 |
| Gross Weight (kg) | 18 | 20 | 13 | 39 |
Accessories

| Item Code | M12E-001 | M12E-002 | M12E-003 | M12E-004 |
| Model | CR-5050N | CR-5050S | CR-5050SM | CR-5040SD |
| ULPA Filter | ● | |||
| HEPA Filter | ● | ● | ● | ● |
| IMPACT Filter | ● | |||
| Polyester Filter | ● | ● | ● | ● |
| Paper Filter | ● | ● | ● | ● |
| Hose Connector | ● | ● | ● | ● |
| Hose | ● | ● | ● | ● |
| Curved Connector | ● | ● | ● | ● |
| Adjustable Wand | ● | ● | ● | ● |
| Floor & Carpet Tool | ● | ● | ● | ● |
| Crevice Tool | ● | ● | ● | ● |
| Round Brush | ● | ● | ● | ● |




