Description
![]() |
![]() |
||
| Item Code | M24G-006 | Item Code | M24G-008 |
| Model | EHR-150N | Model | EHR-150/45N |
| Surface Resistance | < 10e11 ohm | Surface Resistance | < 10e11 ohm |
| Heat Resistance | Up to 150℃ | Heat Resistance | Up to 150℃ |
| Length | 280 mm | Length | 450 mm |
![]() |
![]() |
||
| Item Code | M24G-007 | Item Code | M24G-009 |
| Model | EHR-300N | Model | EHR-300/45N |
| Surface Resistance | < 10e11 ohm | Surface Resistance | < 10e11 ohm |
| Heat Resistance | Up to 300℃ | Heat Resistance | Up to 300℃ |
| Length | 280 mm | Length | 450 mm |






