Description
| Item Code | M28G-013-YE-size | M28G-017-YE-size | M28G-021-YE-size | |
| Material | Natural High Grade Rubber Latex | |||
| Color | Natural | |||
| Length (All sizes) | 12″ (300 mm) ± 10 mm | |||
| Palm Width (XS/S/M/L) | 76/84/94/105 ± 3 mm | |||
| Thickness (Single Wall) |
Finger | 0.15 ± 0.02 mm | 0.16 ± 0.02 mm | 0.17 ± 0.02 mm |
| Palm | 0.13 ± 0.02 mm | 0.14 ± 0.02 mm | 0.15 ± 0.02 mm | |
| Weight (g/pc) (M) | 7.2 | 8.0 | 9.5 | |
| Features | Cleanroom Compatible, Powder free, Full textured, Beaded cuff, Non-sterile, Double Chlorinated |
|||
| Packing | 100 pcs/ double bag, 10 bags/carton | |||
| Shelf Life | 5 years | |||
| Item Code | M28G-025-YE-size | M28G-032-YE-size | M28G-037-YE-size | |
| Material | Natural High Grade Rubber Latex | |||
| Color | Natural | |||
| Length (All sizes) | 9″ (240 mm) ± 10 mm | 12″ (300 mm) ± 10 mm | 11.5″ (292 mm) ± 10 mm | |
| Palm Width (XS/S/M/L) | 76/84/94/105 ± 3 mm | 73/83/93/103 ± 3 mm | -/85/96/109 ± 3 mm | |
| Thickness (Single Wall) |
Finger | 0.13 ± 0.02 mm | 0.18 ± 0.02 mm | 0.22 ± 0.02 mm |
| Palm | 0.12 ± 0.02 mm | 0.13 ± 0.02 mm | 0.20 ± 0.02 mm | |
| Weight (g/pc) (M) | 6.4 | 9.9 | 9.2 | |
| Features | Powder free, Full textured, Beaded cuff, Non-sterile, Single Chlorinated |
Cleanroom Compatible, Powder free, Full textured, Beaded cuff, Double Chlorinated |
Cleanroom Compatible, Powder free, Silicone Free, Beaded cuff, Finger textured, Double Chlorinated |
|
| Packing | 100 pcs/dispenser, 10 dispensers/carton |
100 pcs/ double bag, 10 bags/carton |
100 pcs/bag, 10 bags/carton |
|
| Shelf Life | 5 years | |||


