Description
HEPA Filter (Standard)
| Item Code | M24K-001 |
| Media | Micro Glass Fiber |
| Frame | Particle Board. Plywood. AL |
| Separator | AL. Kraft Paper |
| Sealant | Polyurethane (PU) Resin |
| Gasket | Neoprene Sponge |
| Head type Size (mm) | Pressure Drop (mmAq) | Air Volume | Capture Efficiency | |||
| W | L | D | Initial | Final | CMM | 0.3um, % |
| 305 | 305 | 150 | 25 | 50 | 4 | 99.97 |
| 610 | 305 | 150 | 7 | |||
| 610 | 610 | 150 | 17 | |||
| 610 | 762 | 150 | 22 | |||
| 610 | 915 | 150 | 26 | |||
| 610 | 1220 | 150 | 32 | |||
| 305 | 305 | 292 | 7 | |||
| 610 | 305 | 292 | 17 | |||
| 610 | 610 | 292 | 32 | |||

HEPA Filter (Mini Pleat type)
| Item Code | M24K-002 |
| Media | Micro Glass Fiber |
| Frame | Particle Board. Plywood. AL |
| Separator | – |
| Sealant | Polyurethane (PU) Resin |
| Gasket | Neoprene Sponge |
| Head type Size (mm) | Pressure Drop (mmAq) | Air Volume | Capture Efficiency | |||
| W | L | D | Initial | Final | CMM | 0.3um, % |
| 305 | 305 | 75 | 25 | 50 | 4 | 99.97 |
| 610 | 305 | 75 | 7 | |||
| 610 | 610 | 75 | 17 | |||
| 610 | 762 | 75 | 22 | |||
| 610 | 915 | 75 | 26 | |||
| 610 | 1220 | 75 | 32 | |||



