Description

| Item Code | M16H-002 | M16H-003 | M16H-004 | |
| Size (mm) (W×L×H) |
Drawer | 73×146×32 | 73×146×32 | 122×212×62 |
| O.D. | 82×150×41 | 159×150×41 | 260×218×72 | |
| Drawer (pc) | 1 | 2 | 2 | |
| Weight (g) | 164 | 290 | 1030 | |
| Surface Resistance (ohm) | 10e4 ~ 10e6 | |||
| Material | Conductive PP | |||

| Item Code | M16H-005 | M16H-006 | M16H-007 | |
| Size (mm) (W×L×H) |
Drawer | 89×115×139 | 139×134×189 | 121×210×60 |
| O.D. | 101×120×150 | 151×140×200 | 400×216×290 | |
| Drawer (pc) | 1 | 1 | 12 | |
| Weight (g) | 450 | 860 | 3028 | |
| Surface Resistance (ohm) | 10e4 ~ 10e6 | |||
| Material | Conductive PP | |||



